CARRETERA LINDIN-PARAXES KM. 9,350
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,029 € | 1,351 € | 1,554 € | 0,000 € |
| Ayer | 1,029 € | 1,348 € | 1,562 € | 1,448 € |
| 20/05/2013 | 1,019 € | 1,330 € | 1,543 € | 1,429 € |
| 17/05/2013 | 1,029 € | 1,344 € | 1,557 € | 1,443 € |
| 16/05/2013 | 1,019 € | 1,326 € | 1,537 € | 1,423 € |
| 15/05/2013 | 1,009 € | 1,316 € | 1,523 € | 1,409 € |
| 14/05/2013 | 0,989 € | 1,299 € | 1,502 € | 1,388 € |
| 13/05/2013 | 1,009 € | 1,316 € | 1,514 € | 1,400 € |
| 10/05/2013 | 1,019 € | 1,333 € | 1,527 € | 1,333 € |
| 09/05/2013 | 1,009 € | 1,312 € | 1,516 € | 1,402 € |
