POL. INDUSTRIAL LA DEHESA S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 09/05/2012 | 1,269 € | 1,379 € |
| 08/05/2012 | 1,279 € | 1,399 € |
| 30/04/2012 | 1,289 € | 1,469 € |
| 24/04/2012 | 1,289 € | 1,469 € |
| 16/04/2012 | 1,289 € | 1,469 € |
| 13/04/2012 | 1,289 € | 1,469 € |
| 09/04/2012 | 1,299 € | 1,449 € |
| 02/04/2012 | 1,299 € | 1,449 € |
| 28/03/2012 | 1,299 € | 1,449 € |
| 26/03/2012 | 1,309 € | 1,449 € |
