CALLE JUAN PABLO II, 20
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,427 € | 1,367 € | 1,428 € |
| 14/05/2012 | 1,432 € | 1,372 € | 1,433 € |
| 11/05/2012 | 1,437 € | 1,377 € | 1,443 € |
| 10/05/2012 | 1,427 € | 1,367 € | 1,433 € |
| 08/05/2012 | 1,447 € | 1,387 € | 1,443 € |
| 07/05/2012 | 1,457 € | 1,397 € | 1,453 € |
| 03/05/2012 | 1,472 € | 1,412 € | 1,468 € |
| 01/05/2012 | 1,465 € | 1,405 € | 1,478 € |
| 30/04/2012 | 1,460 € | 1,400 € | 1,478 € |
| 26/04/2012 | 1,460 € | 1,400 € | 1,483 € |
