CALLE EXTRAMUROS,, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 14/05/2012 | 0,959 € | 1,312 € |
| 07/05/2012 | 0,959 € | 1,312 € |
| 30/04/2012 | 0,959 € | 1,312 € |
| 23/04/2012 | 0,985 € | 1,304 € |
| 16/04/2012 | 0,985 € | 1,304 € |
| 09/04/2012 | 0,985 € | 1,304 € |
| 02/04/2012 | 0,985 € | 1,304 € |
| 26/03/2012 | 0,985 € | 1,304 € |
| 19/03/2012 | 0,985 € | 1,304 € |
| 13/03/2012 | 0,985 € | 1,304 € |
