CR SE-021 , P.K. 0,8 M.D.
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,459 € | 1,399 € | 1,601 € | 1,484 € |
| 23/05/2013 | 1,459 € | 1,399 € | 1,601 € | 1,484 € |
| 22/05/2013 | 1,459 € | 1,399 € | 1,601 € | 1,484 € |
| 21/05/2013 | 1,442 € | 1,382 € | 1,574 € | 1,457 € |
| 20/05/2013 | 1,407 € | 1,347 € | 1,539 € | 1,422 € |
| 19/05/2013 | 1,425 € | 1,365 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 17/05/2013 | 1,435 € | 1,375 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 15/05/2013 | 1,435 € | 1,375 € | 1,567 € | 1,450 € |
| 14/05/2013 | 1,422 € | 1,362 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 13/05/2013 | 1,400 € | 1,340 € | 1,535 € | 1,418 € |
