SE-021 km 2.250
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,433 € | 1,372 € | 1,565 € | 1,447 € |
| 20/05/2013 | 1,398 € | 1,337 € | 1,530 € | 1,412 € |
| 17/05/2013 | 1,426 € | 1,365 € | 1,558 € | 1,440 € |
| 16/05/2013 | 1,426 € | 1,365 € | 1,558 € | 1,440 € |
| 14/05/2013 | 1,413 € | 1,352 € | 1,548 € | 1,430 € |
| 13/05/2013 | 1,391 € | 1,330 € | 1,526 € | 1,408 € |
| 10/05/2013 | 1,428 € | 1,367 € | 1,552 € | 1,434 € |
| 09/05/2013 | 1,428 € | 1,367 € | 1,552 € | 1,434 € |
| 08/05/2013 | 1,419 € | 1,358 € | 1,545 € | 1,427 € |
| 07/05/2013 | 1,404 € | 1,343 € | 1,545 € | 1,427 € |
