CTRA VALMANYA km 2,3
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,335 € | 1,515 € | 1,399 € |
| 14/05/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
| 11/05/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
| 10/05/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
| 08/05/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
| 07/05/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
| 04/05/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
| 03/05/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
| 30/04/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
| 26/04/2012 | 1,385 € | 1,599 € | 1,505 € |
