CR TE-820 70,8
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,025 € | 1,315 € | 1,366 € |
| 15/05/2012 | 1,030 € | 1,320 € | 1,371 € |
| 14/05/2012 | 1,030 € | 1,320 € | 1,371 € |
| 11/05/2012 | 1,035 € | 1,325 € | 1,381 € |
| 10/05/2012 | 1,025 € | 1,315 € | 1,371 € |
| 09/05/2012 | 1,045 € | 1,335 € | 1,381 € |
| 08/05/2012 | 1,045 € | 1,335 € | 1,381 € |
| 07/05/2012 | 1,055 € | 1,345 € | 1,391 € |
| 04/05/2012 | 1,070 € | 1,360 € | 1,406 € |
| 01/05/2012 | 1,063 € | 1,353 € | 1,416 € |
