CL RONDA SANTO DOMINGO, 3
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Hoy | 1,361 € | 1,422 € |
| 15/05/2012 | 1,366 € | 1,427 € |
| 14/05/2012 | 1,366 € | 1,427 € |
| 11/05/2012 | 1,371 € | 1,437 € |
| 10/05/2012 | 1,361 € | 1,427 € |
| 09/05/2012 | 1,381 € | 1,437 € |
| 08/05/2012 | 1,381 € | 1,437 € |
| 07/05/2012 | 1,391 € | 1,447 € |
| 04/05/2012 | 1,406 € | 1,462 € |
| 01/05/2012 | 1,399 € | 1,472 € |
