A-384 km 44
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | 1,009 € | 1,336 € | 1,411 € |
| 08/05/2012 | 1,029 € | 1,355 € | 1,423 € |
| 05/05/2012 | 1,039 € | 1,367 € | 1,445 € |
| 01/05/2012 | 1,049 € | 1,372 € | 1,466 € |
| 29/04/2012 | 1,039 € | 1,365 € | 1,461 € |
| 20/04/2012 | 1,029 € | 1,365 € | 1,490 € |
| 01/04/2012 | 1,059 € | 1,390 € | 1,505 € |
| 25/03/2012 | 1,059 € | 1,389 € | 1,403 € |
| 23/03/2012 | 1,069 € | 1,399 € | 1,481 € |
| 18/03/2012 | 1,069 € | 1,397 € | 1,482 € |
