CALLE HAYA, 10
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 05/04/2012 | 1,410 € | 1,380 € | 1,525 € |
| 04/04/2012 | 1,405 € | 1,375 € | 1,512 € |
| 03/04/2012 | 1,399 € | 1,369 € | 1,507 € |
| 30/03/2012 | 1,409 € | 1,379 € | 1,497 € |
| 28/03/2012 | 1,415 € | 1,385 € | 1,499 € |
| 27/03/2012 | 1,419 € | 1,389 € | 1,499 € |
| 26/03/2012 | 1,405 € | 1,375 € | 1,479 € |
| 23/03/2012 | 1,419 € | 1,389 € | 1,489 € |
| 21/03/2012 | 1,429 € | 1,399 € | 1,489 € |
| 19/03/2012 | 1,435 € | 1,405 € | 1,479 € |
