CARRETERA TOLEDO KM. 21
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 15/05/2012 | 0,983 € | 1,339 € |
| 10/05/2012 | 0,983 € | 1,339 € |
| 30/04/2012 | 0,983 € | 1,339 € |
| 26/04/2012 | 0,979 € | 1,309 € |
| 16/04/2012 | 0,991 € | 1,319 € |
| 09/04/2012 | 0,991 € | 1,319 € |
| 03/04/2012 | 0,991 € | 1,319 € |
| 29/03/2012 | 0,991 € | 1,319 € |
| 24/03/2012 | 0,991 € | 1,319 € |
| 16/03/2012 | 0,991 € | 1,319 € |
