AVENIDA VALLADOLID, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 06/02/2012 | 1,303 € | 1,349 € |
| 31/01/2012 | 1,296 € | 1,361 € |
| 27/01/2012 | 1,352 € | 1,310 € |
| 23/01/2012 | 1,311 € | 1,335 € |
| 20/01/2012 | 1,323 € | 1,352 € |
| 18/01/2012 | 1,333 € | 1,354 € |
| 16/01/2012 | 1,333 € | 1,338 € |
| 12/01/2012 | 1,342 € | 1,345 € |
| 10/01/2012 | 1,336 € | 1,346 € |
| 09/01/2012 | 1,315 € | 1,333 € |
