POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL 10, 10
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | 0,950 € | 1,279 € | 1,352 € |
| 11/05/2012 | 0,950 € | 1,277 € | 1,359 € |
| 07/05/2012 | 0,950 € | 1,267 € | 1,349 € |
| 04/05/2012 | 0,950 € | 1,288 € | 1,373 € |
| 02/05/2012 | 0,950 € | 1,278 € | 1,379 € |
| 28/04/2012 | 0,950 € | 1,289 € | 1,402 € |
| 27/04/2012 | 0,950 € | 1,289 € | 1,402 € |
| 23/04/2012 | 0,950 € | 1,279 € | 1,392 € |
| 20/04/2012 | 0,950 € | 1,286 € | 1,404 € |
| 19/04/2012 | 0,950 € | 1,292 € | 1,414 € |
