CARRETERA FUENTE EL SOL KM. S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| Ayer | 0,957 € | 1,335 € |
| 10/05/2012 | 0,957 € | 1,330 € |
| 09/05/2012 | 0,957 € | 1,350 € |
| 08/05/2012 | 0,957 € | 1,360 € |
| 07/05/2012 | 0,957 € | 1,375 € |
| 04/05/2012 | 0,957 € | 1,375 € |
| 02/05/2012 | 0,957 € | 1,368 € |
| 30/04/2012 | 0,957 € | 1,363 € |
| 24/04/2012 | 0,970 € | 1,363 € |
| 17/04/2012 | 0,970 € | 1,373 € |
