CALLE FUENTEZUELA, 45
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 17/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 16/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 14/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 11/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 10/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 09/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 08/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 07/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
| 04/05/2012 | 0,998 € | 1,368 € | 1,439 € |
