CR N-340, 397
| Última actualización | Biodiésel | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | 1,345 € | 1,023 € | 1,345 € | 1,424 € |
| 10/05/2013 | 1,335 € | 1,014 € | 1,335 € | 1,417 € |
| 29/04/2013 | 1,349 € | 1,006 € | 1,349 € | 1,437 € |
| 26/04/2013 | 1,339 € | 0,996 € | 1,339 € | 1,437 € |
| 24/04/2013 | 1,319 € | 0,977 € | 1,319 € | 1,418 € |
| 19/04/2013 | 1,352 € | 1,009 € | 1,352 € | 1,442 € |
| 16/04/2013 | 1,381 € | 1,039 € | 1,381 € | 1,467 € |
| 08/04/2013 | 1,417 € | 1,075 € | 1,417 € | 1,510 € |
| 02/04/2013 | 1,393 € | 1,039 € | 1,393 € | 1,491 € |
| 27/03/2013 | 1,379 € | 1,027 € | 1,379 € | 1,476 € |
