CTRA. PAMPLONA-SAN SEBASTIAN KM. 6
| Última actualización | Gasóleo A habitual |
|---|---|
| Hoy | 1,208 € |
| 10/05/2012 | 1,217 € |
| 09/05/2012 | 1,217 € |
| 03/05/2012 | 1,252 € |
| 25/04/2012 | 1,241 € |
| 20/04/2012 | 1,244 € |
| 13/04/2012 | 1,235 € |
| 03/04/2012 | 1,259 € |
| 27/03/2012 | 1,264 € |
| 22/03/2012 | 1,283 € |
