CALLE PINAR, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 14/05/2012 | 0,930 € | 1,320 € |
| 08/05/2012 | 0,930 € | 1,320 € |
| 07/05/2012 | 0,950 € | 1,400 € |
| 30/04/2012 | 0,950 € | 1,400 € |
| 24/04/2012 | 0,950 € | 1,400 € |
| 17/04/2012 | 0,950 € | 1,400 € |
| 13/04/2012 | 0,950 € | 1,400 € |
| 10/04/2012 | 0,965 € | 1,370 € |
| 02/04/2012 | 0,965 € | 1,370 € |
| 28/03/2012 | 0,965 € | 1,370 € |
