CALLE PEDRO PEREZ, 65
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 | Gasóleo B |
|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | 1,276 € | 1,367 € | 0,961 € |
| 14/05/2012 | 1,320 € | 1,410 € | 1,004 € |
| 07/05/2012 | 1,320 € | 1,410 € | 1,004 € |
| 04/05/2012 | 1,320 € | 1,410 € | 1,004 € |
| 30/04/2012 | 1,331 € | 1,456 € | 1,016 € |
| 23/04/2012 | 1,331 € | 1,456 € | 1,016 € |
| 16/04/2012 | 1,331 € | 1,456 € | 1,016 € |
| 12/04/2012 | 1,331 € | 1,456 € | 1,016 € |
| 09/04/2012 | 1,338 € | 1,450 € | 1,023 € |
| 02/04/2012 | 1,338 € | 1,450 € | 1,023 € |
