CTRA.BENASQUE-FRANCIA, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | 1,299 € | 1,500 € | 1,369 € |
| 07/05/2012 | 1,309 € | 1,559 € | 1,409 € |
| 02/05/2012 | 1,309 € | 1,559 € | 1,409 € |
| 23/04/2012 | 1,329 € | 1,579 € | 1,439 € |
| 19/04/2012 | 1,329 € | 1,579 € | 1,439 € |
| 16/04/2012 | 1,349 € | 1,579 € | 1,449 € |
| 12/04/2012 | 1,349 € | 1,579 € | 1,449 € |
| 10/04/2012 | 1,359 € | 1,499 € | 1,439 € |
| 05/04/2012 | 1,359 € | 1,499 € | 1,429 € |
| 02/04/2012 | 1,359 € | 1,499 € | 1,419 € |
