CTRA. LERIN S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| Ayer | 0,941 € | 1,269 € |
| 07/02/2012 | 0,921 € | 1,249 € |
| 31/01/2012 | 0,919 € | 1,249 € |
| 25/01/2012 | 0,918 € | 1,254 € |
| 20/01/2012 | 0,937 € | 1,259 € |
| 18/01/2012 | 0,952 € | 1,274 € |
| 17/01/2012 | 0,942 € | 1,264 € |
| 09/01/2012 | 0,959 € | 1,273 € |
| 04/01/2012 | 0,920 € | 1,249 € |
| 02/01/2012 | 0,907 € | 1,239 € |
