CAMINO OLIVO GORDO, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,013 € | 1,387 € | 1,327 € | 1,544 € | 1,427 € |
| Ayer | 1,005 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,536 € | 1,419 € |
| 17/06/2013 | 0,995 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,526 € | 1,409 € |
| 15/06/2013 | 1,010 € | 1,384 € | 1,324 € | 1,541 € | 1,424 € |
| 14/06/2013 | 1,020 € | 1,392 € | 1,332 € | 1,548 € | 1,431 € |
| 13/06/2013 | 1,015 € | 1,387 € | 1,327 € | 1,548 € | 1,431 € |
| 12/06/2013 | 1,025 € | 1,397 € | 1,337 € | 1,548 € | 1,431 € |
| 11/06/2013 | 1,010 € | 1,382 € | 1,322 € | 1,553 € | 1,436 € |
| 10/06/2013 | 0,985 € | 1,357 € | 1,297 € | 1,523 € | 1,406 € |
| 07/06/2013 | 1,020 € | 1,392 € | 1,332 € | 1,558 € | 1,441 € |
