CARRETERA A-358 KM. 3
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,317 € | 1,509 € | 1,392 € |
| 13/05/2013 | 1,309 € | 1,505 € | 1,388 € |
| 06/05/2013 | 1,294 € | 1,521 € | 1,382 € |
| 29/04/2013 | 1,300 € | 1,512 € | 1,390 € |
| 23/04/2013 | 1,313 € | 1,545 € | 1,400 € |
| 08/04/2013 | 1,384 € | 1,593 € | 1,465 € |
| 01/04/2013 | 1,391 € | 1,595 € | 1,481 € |
| 18/03/2013 | 1,369 € | 1,564 € | 1,435 € |
| 11/03/2013 | 1,374 € | 1,608 € | 1,440 € |
| 04/03/2013 | 1,384 € | 1,583 € | 1,466 € |
