CR SE-610, 0,9
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,449 € | 1,389 € | 1,591 € | 1,474 € |
| 23/05/2013 | 1,449 € | 1,389 € | 1,591 € | 1,474 € |
| 22/05/2013 | 1,449 € | 1,389 € | 1,591 € | 1,474 € |
| 21/05/2013 | 1,432 € | 1,372 € | 1,564 € | 1,447 € |
| 20/05/2013 | 1,397 € | 1,337 € | 1,529 € | 1,412 € |
| 19/05/2013 | 1,415 € | 1,355 € | 1,547 € | 1,430 € |
| 17/05/2013 | 1,425 € | 1,365 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 15/05/2013 | 1,425 € | 1,365 € | 1,557 € | 1,440 € |
| 14/05/2013 | 1,412 € | 1,352 € | 1,547 € | 1,430 € |
| 13/05/2013 | 1,390 € | 1,330 € | 1,525 € | 1,408 € |
