CARRETERA NACIONAL 340 KM. 232,500
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,412 € | 1,351 € | 1,527 € | 1,411 € |
| 17/05/2013 | 1,440 € | 1,379 € | 1,565 € | 1,449 € |
| 16/05/2013 | 1,420 € | 1,359 € | 1,555 € | 1,439 € |
| 14/05/2013 | 1,390 € | 1,329 € | 1,525 € | 1,409 € |
| 13/05/2013 | 1,370 € | 1,309 € | 1,499 € | 1,383 € |
| 10/05/2013 | 1,430 € | 1,369 € | 1,545 € | 1,429 € |
| 09/05/2013 | 1,420 € | 1,359 € | 1,545 € | 1,429 € |
| 08/05/2013 | 1,420 € | 1,359 € | 1,563 € | 1,447 € |
| 07/05/2013 | 1,405 € | 1,344 € | 1,563 € | 1,447 € |
| 06/05/2013 | 1,376 € | 1,315 € | 1,538 € | 1,422 € |
