CARRETERA EXT104 KM. 20,2
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 | Gasóleo B |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,387 € | 1,471 € | 0,000 € |
| 23/05/2013 | 1,387 € | 1,471 € | 0,000 € |
| 22/05/2013 | 1,387 € | 1,471 € | 0,000 € |
| 21/05/2013 | 1,370 € | 1,444 € | 0,000 € |
| 20/05/2013 | 1,335 € | 1,409 € | 0,000 € |
| 19/05/2013 | 1,353 € | 1,427 € | 0,000 € |
| 17/05/2013 | 1,363 € | 1,437 € | 0,000 € |
| 15/05/2013 | 1,363 € | 1,437 € | 0,000 € |
| 14/05/2013 | 1,350 € | 1,427 € | 0,000 € |
| 13/05/2013 | 1,328 € | 1,405 € | 0,000 € |
