ALMODOVAR-MINGLANILLA km 65,400
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | 0,965 € | 1,348 € | 1,419 € |
| 09/05/2012 | 0,965 € | 1,366 € | 1,425 € |
| 02/05/2012 | 0,965 € | 1,379 € | 1,485 € |
| 30/04/2012 | 0,945 € | 1,348 € | 1,448 € |
| 27/04/2012 | 0,945 € | 1,348 € | 1,448 € |
| 16/04/2012 | 0,945 € | 1,349 € | 1,479 € |
| 10/04/2012 | 0,945 € | 1,367 € | 1,498 € |
| 02/04/2012 | 0,945 € | 1,369 € | 1,478 € |
| 28/03/2012 | 0,945 € | 1,369 € | 1,478 € |
| 15/03/2012 | 0,945 € | 1,385 € | 1,468 € |
