CR BA-4026 0,2
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,025 € | 1,340 € | 1,395 € |
| 18/05/2012 | 1,035 € | 1,350 € | 1,400 € |
| 17/05/2012 | 1,025 € | 1,340 € | 1,395 € |
| 15/05/2012 | 1,030 € | 1,345 € | 1,400 € |
| 14/05/2012 | 1,030 € | 1,345 € | 1,400 € |
| 11/05/2012 | 1,035 € | 1,350 € | 1,410 € |
| 10/05/2012 | 1,025 € | 1,340 € | 1,400 € |
| 09/05/2012 | 1,045 € | 1,360 € | 1,410 € |
| 08/05/2012 | 1,045 € | 1,360 € | 1,410 € |
| 07/05/2012 | 1,055 € | 1,370 € | 1,420 € |
