POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual |
|---|---|
| Hoy | 1,372 € |
| 18/05/2012 | 1,382 € |
| 17/05/2012 | 1,372 € |
| 14/05/2012 | 1,377 € |
| 11/05/2012 | 1,382 € |
| 10/05/2012 | 1,372 € |
| 08/05/2012 | 1,392 € |
| 07/05/2012 | 1,402 € |
| 03/05/2012 | 1,417 € |
| 01/05/2012 | 1,410 € |
