CARRETERA CR C-250 GERONA-SAN FELIU KM. 11,800
| Última actualización | Gasóleo C | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,104 € | 1,056 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,526 € | 1,409 € |
| 21/05/2013 | 1,103 € | 1,054 € | 1,404 € | 1,344 € | 1,526 € | 1,409 € |
| 20/05/2013 | 1,073 € | 1,024 € | 1,374 € | 1,314 € | 1,496 € | 1,379 € |
| 17/05/2013 | 1,098 € | 1,049 € | 1,395 € | 1,335 € | 1,536 € | 1,419 € |
| 15/05/2013 | 1,083 € | 1,046 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,531 € | 1,414 € |
| 14/05/2013 | 1,073 € | 1,036 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,520 € | 1,403 € |
| 13/05/2013 | 1,053 € | 1,016 € | 1,354 € | 1,294 € | 1,501 € | 1,384 € |
| 10/05/2013 | 1,088 € | 1,051 € | 1,389 € | 1,329 € | 1,526 € | 1,409 € |
| 08/05/2013 | 1,075 € | 1,042 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,506 € | 1,389 € |
| 07/05/2013 | 1,060 € | 1,027 € | 1,354 € | 1,294 € | 1,501 € | 1,384 € |
