CARRETERA C-65 KM. 22,3
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | 1,429 € | 1,369 € | 1,564 € | 1,449 € |
| 09/04/2013 | 1,429 € | 1,369 € | 1,564 € | 1,449 € |
| 08/04/2013 | 1,434 € | 1,374 € | 1,569 € | 1,454 € |
| 07/04/2013 | 1,449 € | 1,389 € | 1,584 € | 1,469 € |
| 06/04/2013 | 1,435 € | 1,375 € | 1,594 € | 1,479 € |
| 05/04/2013 | 1,435 € | 1,375 € | 1,594 € | 1,479 € |
| 04/04/2013 | 1,469 € | 1,409 € | 1,609 € | 1,494 € |
| 03/04/2013 | 1,439 € | 1,379 € | 1,611 € | 1,496 € |
| 02/04/2013 | 1,439 € | 1,379 € | 1,609 € | 1,494 € |
| 31/03/2013 | 1,407 € | 1,347 € | 1,567 € | 1,452 € |
