CR N-340 980,2
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,400 € | 1,543 € | 1,432 € |
| 07/02/2012 | 1,375 € | 1,528 € | 1,417 € |
| 06/02/2012 | 1,369 € | 1,520 € | 1,409 € |
| 31/01/2012 | 1,374 € | 1,541 € | 1,430 € |
| 30/01/2012 | 1,364 € | 1,521 € | 1,410 € |
| 27/01/2012 | 1,370 € | 1,530 € | 1,419 € |
| 23/01/2012 | 1,370 € | 1,515 € | 1,404 € |
| 20/01/2012 | 1,396 € | 1,531 € | 1,420 € |
| 18/01/2012 | 1,406 € | 1,531 € | 1,420 € |
| 16/01/2012 | 1,406 € | 1,517 € | 1,405 € |
