CENTRO COMERCIAL AIRESUR-IKEA S/N
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | 1,448 € | 1,388 € | 1,587 € | 1,470 € |
| 21/05/2013 | 1,428 € | 1,368 € | 1,562 € | 1,445 € |
| 20/05/2013 | 1,396 € | 1,336 € | 1,532 € | 1,415 € |
| 15/05/2013 | 1,421 € | 1,361 € | 1,562 € | 1,445 € |
| 14/05/2013 | 1,411 € | 1,351 € | 1,547 € | 1,430 € |
| 13/05/2013 | 1,391 € | 1,331 € | 1,527 € | 1,410 € |
| 10/05/2013 | 1,426 € | 1,366 € | 1,552 € | 1,435 € |
| 08/05/2013 | 1,416 € | 1,356 € | 1,547 € | 1,430 € |
| 07/05/2013 | 1,401 € | 1,341 € | 1,542 € | 1,425 € |
| 06/05/2013 | 1,371 € | 1,311 € | 1,522 € | 1,405 € |
