DE LUGO A GONTAN A CASTRO DE REI km 9
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | 0,985 € | 1,287 € | 1,521 € | 1,394 € |
| 10/06/2013 | 0,983 € | 1,288 € | 1,514 € | 1,401 € |
| 04/06/2013 | 1,020 € | 1,305 € | 1,531 € | 1,415 € |
| 03/06/2013 | 1,030 € | 1,298 € | 1,535 € | 1,415 € |
| 30/05/2013 | 1,039 € | 1,325 € | 1,558 € | 1,440 € |
| 29/05/2013 | 1,025 € | 1,305 € | 1,545 € | 1,423 € |
| 27/05/2013 | 1,016 € | 1,315 € | 1,532 € | 1,415 € |
| 22/05/2013 | 1,046 € | 1,332 € | 1,547 € | 1,431 € |
| 20/05/2013 | 0,994 € | 1,295 € | 1,501 € | 1,385 € |
| 15/05/2013 | 1,022 € | 1,327 € | 1,529 € | 1,416 € |
