CALLE ZURBARAN, 2
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 1,436 € | 1,379 € | 1,453 € |
| 16/05/2013 | 1,437 € | 1,380 € | 1,449 € |
| 15/05/2013 | 1,427 € | 1,370 € | 1,435 € |
| 14/05/2013 | 1,419 € | 1,362 € | 1,430 € |
| 13/05/2013 | 1,418 € | 1,361 € | 1,428 € |
| 10/05/2013 | 1,435 € | 1,378 € | 1,441 € |
| 09/05/2013 | 1,425 € | 1,368 € | 1,437 € |
| 08/05/2013 | 1,414 € | 1,357 € | 1,435 € |
| 07/05/2013 | 1,414 € | 1,357 € | 1,422 € |
| 06/05/2013 | 1,391 € | 1,334 € | 1,414 € |
