CARRETERA MENGIBAR KM. S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 15/05/2012 | 0,981 € | 1,293 € | 1,404 € |
| 09/05/2012 | 0,994 € | 1,347 € | 1,431 € |
| 30/04/2012 | 0,994 € | 1,347 € | 1,431 € |
| 25/04/2012 | 0,994 € | 1,347 € | 1,431 € |
| 18/04/2012 | 0,994 € | 1,347 € | 1,431 € |
| 10/04/2012 | 0,994 € | 1,347 € | 1,431 € |
| 03/04/2012 | 0,994 € | 1,347 € | 1,408 € |
| 28/03/2012 | 0,994 € | 1,347 € | 1,408 € |
| 20/03/2012 | 0,994 € | 1,347 € | 1,408 € |
| 13/03/2012 | 0,993 € | 1,330 € | 1,389 € |
