CTRA. PO-331, KM. 6,1
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,319 € | 1,509 € | 1,389 € |
| 14/05/2012 | 1,329 € | 1,519 € | 1,399 € |
| 10/05/2012 | 1,329 € | 1,519 € | 1,399 € |
| 08/05/2012 | 1,345 € | 1,528 € | 1,413 € |
| 07/05/2012 | 1,355 € | 1,539 € | 1,423 € |
| 04/05/2012 | 1,369 € | 1,549 € | 1,439 € |
| 02/05/2012 | 1,359 € | 1,569 € | 1,449 € |
| 30/04/2012 | 1,359 € | 1,569 € | 1,449 € |
| 27/04/2012 | 1,359 € | 1,579 € | 1,459 € |
| 26/04/2012 | 1,359 € | 1,569 € | 1,450 € |
