CALLE OLIVARES, 22
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| Ayer | 0,940 € | 1,280 € |
| 17/05/2012 | 0,940 € | 1,280 € |
| 14/05/2012 | 0,960 € | 1,300 € |
| 07/05/2012 | 0,960 € | 1,300 € |
| 30/04/2012 | 0,960 € | 1,300 € |
| 23/04/2012 | 0,960 € | 1,280 € |
| 16/04/2012 | 0,960 € | 1,280 € |
| 09/04/2012 | 0,960 € | 1,280 € |
| 02/04/2012 | 0,960 € | 1,280 € |
| 26/03/2012 | 0,980 € | 1,300 € |
