PASEO COLON, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,119 € | 1,198 € | 1,155 € |
| 01/02/2012 | 1,119 € | 1,203 € | 1,160 € |
| 31/01/2012 | 1,119 € | 1,188 € | 1,145 € |
| 27/01/2012 | 1,119 € | 1,188 € | 1,145 € |
| 24/01/2012 | 1,119 € | 1,188 € | 1,138 € |
| 21/01/2012 | 1,129 € | 1,195 € | 1,145 € |
| 17/01/2012 | 1,144 € | 1,195 € | 1,145 € |
| 12/01/2012 | 1,144 € | 1,195 € | 1,145 € |
| 11/01/2012 | 1,140 € | 1,190 € | 1,138 € |
| 10/01/2012 | 1,128 € | 1,178 € | 1,126 € |
