POLIGONO INDUSTRIAL CALLE H
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Ayer | 1,329 € | 1,409 € |
| 15/05/2012 | 1,329 € | 1,409 € |
| 07/05/2012 | 1,349 € | 1,439 € |
| 16/04/2012 | 1,359 € | 1,479 € |
| 10/04/2012 | 1,359 € | 1,469 € |
| 02/04/2012 | 1,369 € | 1,459 € |
| 20/03/2012 | 1,379 € | 1,449 € |
| 12/03/2012 | 1,349 € | 1,409 € |
| 05/03/2012 | 1,349 € | 1,399 € |
| 20/02/2012 | 1,329 € | 1,369 € |
