CL RONDA PUERTA TOLEDO, S.N.
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Ayer | 1,371 € | 1,427 € |
| 18/05/2012 | 1,381 € | 1,432 € |
| 17/05/2012 | 1,370 € | 1,427 € |
| 14/05/2012 | 1,376 € | 1,432 € |
| 11/05/2012 | 1,381 € | 1,442 € |
| 10/05/2012 | 1,371 € | 1,432 € |
| 08/05/2012 | 1,391 € | 1,442 € |
| 07/05/2012 | 1,401 € | 1,452 € |
| 03/05/2012 | 1,416 € | 1,467 € |
| 01/05/2012 | 1,409 € | 1,477 € |
