CALLE SIMON CARPINTERO, 29
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,433 € | 1,373 € | 1,405 € |
| Ayer | 1,408 € | 1,348 € | 1,390 € |
| 06/02/2012 | 1,396 € | 1,336 € | 1,382 € |
| 31/01/2012 | 1,401 € | 1,341 € | 1,397 € |
| 30/01/2012 | 1,391 € | 1,331 € | 1,377 € |
| 27/01/2012 | 1,403 € | 1,343 € | 1,392 € |
| 24/01/2012 | 1,403 € | 1,343 € | 1,377 € |
| 23/01/2012 | 1,403 € | 1,343 € | 1,377 € |
| 20/01/2012 | 1,423 € | 1,363 € | 1,387 € |
| 18/01/2012 | 1,433 € | 1,373 € | 1,387 € |
