POLIGONO INDUSTRIAL, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual |
|---|---|
| 14/05/2012 | 1,245 € |
| 11/05/2012 | 1,245 € |
| 07/05/2012 | 1,263 € |
| 30/04/2012 | 1,268 € |
| 24/04/2012 | 1,268 € |
| 23/04/2012 | 1,278 € |
| 17/04/2012 | 1,278 € |
| 16/04/2012 | 1,295 € |
| 10/04/2012 | 1,295 € |
| 02/04/2012 | 1,295 € |
