BULEVAR BULEVAR, 141
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 22/05/2013 | 1,359 € | 1,454 € |
| 21/05/2013 | 1,342 € | 1,427 € |
| 20/05/2013 | 1,307 € | 1,392 € |
| 15/05/2013 | 1,335 € | 1,420 € |
| 14/05/2013 | 1,322 € | 1,410 € |
| 13/05/2013 | 1,300 € | 1,388 € |
| 09/05/2013 | 1,337 € | 1,414 € |
| 08/05/2013 | 1,328 € | 1,407 € |
| 07/05/2013 | 1,313 € | 1,407 € |
| 06/05/2013 | 1,284 € | 1,382 € |
