BULEVAR BULEVAR, 141
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,324 € | 1,400 € |
| 18/05/2012 | 1,344 € | 1,405 € |
| 17/05/2012 | 1,334 € | 1,400 € |
| 14/05/2012 | 1,339 € | 1,405 € |
| 11/05/2012 | 1,344 € | 1,415 € |
| 10/05/2012 | 1,334 € | 1,405 € |
| 08/05/2012 | 1,354 € | 1,415 € |
| 07/05/2012 | 1,364 € | 1,425 € |
| 03/05/2012 | 1,379 € | 1,440 € |
| 02/05/2012 | 1,372 € | 0,000 € |
