CR N-240A, 26
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,023 € | 1,305 € | 1,371 € |
| 14/05/2012 | 1,023 € | 1,305 € | 1,371 € |
| 07/05/2012 | 1,073 € | 1,355 € | 1,406 € |
| 02/05/2012 | 1,076 € | 1,358 € | 1,468 € |
| 23/04/2012 | 1,076 € | 1,358 € | 1,468 € |
| 18/04/2012 | 1,076 € | 1,358 € | 1,468 € |
| 16/04/2012 | 1,081 € | 1,363 € | 1,485 € |
| 10/04/2012 | 1,081 € | 1,363 € | 1,485 € |
| 04/04/2012 | 1,081 € | 1,363 € | 1,485 € |
| 02/04/2012 | 1,091 € | 1,373 € | 1,480 € |
