CARRETERA GENERAL KM. S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,973 € | 1,159 € | 1,083 € |
| 14/05/2012 | 0,963 € | 1,138 € | 1,062 € |
| 07/05/2012 | 0,969 € | 1,154 € | 1,078 € |
| 30/04/2012 | 0,969 € | 1,161 € | 1,085 € |
| 23/04/2012 | 0,965 € | 1,173 € | 1,099 € |
| 16/04/2012 | 0,969 € | 1,189 € | 1,115 € |
| 09/04/2012 | 0,963 € | 1,168 € | 1,094 € |
| 02/04/2012 | 0,970 € | 1,156 € | 1,082 € |
| 26/03/2012 | 0,986 € | 1,155 € | 1,081 € |
| 19/03/2012 | 0,974 € | 1,139 € | 1,065 € |
