A-311 (JAEN-ANDUJAR) km 9,4
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,389 € | 0,979 € | 1,329 € |
| 17/05/2012 | 1,389 € | 0,979 € | 1,329 € |
| 15/05/2012 | 1,399 € | 0,989 € | 1,339 € |
| 09/05/2012 | 1,399 € | 0,989 € | 1,346 € |
| 07/05/2012 | 1,426 € | 0,989 € | 1,359 € |
| 01/05/2012 | 1,446 € | 0,998 € | 1,359 € |
| 23/04/2012 | 1,456 € | 0,998 € | 1,359 € |
| 10/04/2012 | 1,498 € | 0,998 € | 1,379 € |
| 03/04/2012 | 1,486 € | 0,998 € | 1,369 € |
| 27/03/2012 | 1,465 € | 0,998 € | 1,369 € |
