CR N-634, 99,1
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,365 € | 1,305 € | 1,371 € |
| Ayer | 1,365 € | 1,305 € | 1,371 € |
| 21/05/2012 | 1,375 € | 1,315 € | 1,371 € |
| 18/05/2012 | 1,385 € | 1,325 € | 1,376 € |
| 17/05/2012 | 1,375 € | 1,315 € | 1,371 € |
| 15/05/2012 | 1,380 € | 1,320 € | 1,376 € |
| 14/05/2012 | 1,380 € | 1,320 € | 1,376 € |
| 11/05/2012 | 1,385 € | 1,325 € | 1,386 € |
| 10/05/2012 | 1,375 € | 1,315 € | 1,376 € |
| 09/05/2012 | 1,395 € | 1,335 € | 1,386 € |
