CARRETERA BURGOS A PORTUGAL KM. 251
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | 1,405 € | 1,611 € | 1,494 € |
| 16/05/2013 | 1,371 € | 1,577 € | 1,460 € |
| 10/05/2013 | 1,372 € | 1,571 € | 1,454 € |
| 08/05/2013 | 1,363 € | 1,564 € | 1,447 € |
| 03/05/2013 | 1,356 € | 1,564 € | 1,447 € |
| 27/04/2013 | 1,356 € | 1,564 € | 1,447 € |
| 23/04/2013 | 1,339 € | 1,559 € | 1,442 € |
| 16/04/2013 | 1,369 € | 1,569 € | 1,452 € |
| 12/04/2013 | 1,389 € | 1,594 € | 1,477 € |
| 04/04/2013 | 1,429 € | 1,643 € | 1,526 € |
